UTRECHT – Hoe plan jij een dagje uit? Je kiest een datum, je neemt een dag vrij van je werk, je laadt je besparing_op_uitjescamera op, je kijkt of er werkzaamheden op de weg/aan het spoor zijn en je zet je wekker. Er is een belangrijke stap die haast iedereen over het hoofd ziet en die kan je geld besparen. Google!

Alles wordt duurder, dat merkt iedereen. Zo hebben we in een persbericht van het economisch bureau van de ING kunnen lezen dat een dagje uit in 10 jaar tijd fors duurder is geworden en dat entreeprijzen met 50% zijn gestegen. Uit het onderzoek bleek dat Nederlandse gezinnen gemiddeld ongeveer ?250,- per jaaruitgeven aan uitjes.

Maar wat er in het onderzoek wordt overgeslagen, is dat die ?250,- met een beetje Googlen naar  ?218,- kan worden verlaagd, wat Nederlanders op jaarbasis een besparing oplevert van bijna ?80 miljoen! Op sommige uitjes kun je zelfs 50% korting krijgen!

Als je voor je vertrek via Google op zoek gaat naar kortingen voor het uitje waar je naar toe gaat, zul je ontdekken dat er altijd wel een actie loopt waar je van kunt profiteren. AlleUitjes.nl heeft een onderzoek naar de kortingen op toegangsprijzen uitgevoerd. We hebben gekeken naar de normale toegangsprijzen voor de top 50 meest bezochte uitjes, en hebben deze vergeleken met de kortingen die beschikbaar zijn via internet.

Als je naar de volgende link gaat, kun je zien wat de normale prijzen zijn van uitjes zoals de Efteling, het Van Gogh Museum, Burgers? Zoo, Diergaarde Blijdorp, Attractiepark Slagharen en Duinrell. Ook kun je zien wat de kortingen zijn en waar je ze kunt vinden. Ook staat in onderstaand overzicht wat heel Nederland daarmee kan besparen, en hoeveel procent een gemiddeld gezin daarmee kan besparen.
Uit ons onderzoek blijkt dat een gezin gemiddeld 12,75% kan besparen op dagattracties. Dit komt neer op gemiddeld 32 euro per gezin per jaar.

Dus, de volgende keer dat je een dagje uit plant, vergeet dan niet om eerst uit te zoeken of er nog korting te vinden is! En nog een groot voordeel: dit zijn vaak online kaarten, waardoor je ook niet meer in de rij hoeft te staan bij de kassa! Je kunt zo doorlopen.

Bespaartabel top 50 meest bezochte uitjes in Nederland:

Bezoekers 2011 Reguliere prijs alle bezoekers Jaarlijkse besparing % Besparing met link naar korting
1. De Efteling 4,125,000 ? 144,375,000.00 ? 12,375,000.00 8.57%
2. Van Gogh Museum 1,600,300 ? 11,202,100.00 ? 5,601,050.00 50%
3. Burgers Zoo 1,505,000 ? 27,842,500.00 ? 1,505,000.00 5.41%
4. Diergaarde Blijdorp 1,503,529 ? 29,882,638.88 ? 3,007,058.00 10.06%
5. Attractiepark Slagharen 1,450,000 ? 32,625,000.00 ? 12,600,500.00 38.62%
6. Attractiepark Duinrell 1,362,465 ? 26,568,067.50 ? 4,768,627.50 17.95%
7. Natura Artis Magistra 1,261,000 ? 22,808,337.50 ? 0.00 0.00%
8. Anne Frank Huis 1,104,233 ? 6,211,310.63 ? 0.00 0.00%
9. Rijksmuseum Amsterdam 1,000,000 ? 7,000,000.00 ? 3,500,000.00 50%
10. Ouwehands Dierenpark 935,000 ? 17,765,000.00 ? 935,000.00 5.26%
11. Keukenhof 884,000 ? 11,602,500.00 ? 0.00 0.00%
12. Safaripark Beekse Bergen 856,000 ? 17,976,000.00 ? 1,284,000.00 7.14%
13. Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep 850,000 ? 7,565,000.00 ? 0.00 0.00%
14. Sportiom 800,000 ? 7,000,000.00 ? 0.00 0.00%
15. Amsterdamse Waterleidingduinen 800,000 ? 900,000.00 ? 0.00 0.00%
16. De Uithof 800,000 ? 5,600,000.00 ? 0.00 0.00%
17. Walibi Holland 775,000 ? 25,090,625.00 ? 6,200,000.00 24.71%
18. Dolfinarium Harderwijk 710,000 ? 18,371,250.00 ? 2,130,000.00 11.59%
19. SnowWorld Landgraaf 700,000 ? 13,440,000.00 ? 3,500,000.00 26.04%
20. Dierenpark Emmen 695,000 ? 13,813,125.00 ? 1,042,500.00 7.55%
21. DierenPark Amersfoort 675,000 ? 12,150,000.00 ? 1,350,000.00 11.11%
22. Madame Tussauds Amsterdam 660,000 ? 12,870,000.00 ? 3,630,000.00 28.21%
23. SnowWorld Zoetermeer 600,000 ? 11,520,000.00 ? 0.00 0.00%
24. Jaap Eden IJsbanen 550,000 ? 2,777,500.00 ? 0.00 0.00%
25. Madurodam 545,000 ? 7,357,500.00 ? 735,750.00 10%
26. Heineken Experience 530,000 ? 6,227,500.00 ? 530,000.00 8.51%
27. Het Nationale Park De Hoge Veluwe 525,631 ? 3,232,630.65 ? 0.00 0.00%
28. Toverland 525,000 ? 12,075,000.00 ? 525,000.00 4.35%
29. Sexmuseum Amsterdam “Venustempel” 510,133 ? 2,040,532.00 ? 0.00 0.00%
30. Apenheul 503,125 ? 9,182,031.25 ? 754,687.50 8.22%
31. Science center NEMO 502,946 ? 6,789,771.00 ? 0.00 0.00%
32. Snowplanet 500,000 ? 9,500,000.00 ? 0.00 0.00%
33. Nederlands Openluchtmuseum 461,787 ? 6,389,977.61 ? 323,250.90 5.06%
34. Koningin Juliana Toren 450,000 ? 8,977,500.00 ? 1,125,000.00 12.53%
35. GaiaPark Kerkrade Zoo 448,000 ? 7,952,000.00 ? 2,240,000.00 28.17%
36. SPIDO Rotterdam Havenrondvaart 421,385 ? 4,003,157.50 ? 589,939.00 14.74%
37. Thialf 413,500 ? 2,667,075.00 ? 0.00 0.00%
38. Avonturenpark Hellendoorn 400,000 ? 8,400,000.00 ? 2,700,000.00 32.14%
39. Sportcentrum Kardinge 375,000 ? 1,800,000.00 ? 0.00 0.00%
40. Aquacenter Malkander 340,000 ? 1,649,000.00 ? 0.00 0.00%
41. Spoorwegmuseum Utrecht 336,000 ? 4,872,000.00 ? 974,400.00 20%
42. Hermitage Amsterdam 335,000 ? 2,512,500.00 ? 0.00 0.00%
43. Vogelpark Avifauna 334,796 ? 4,268,649.00 ? 853,729.80 20%
44. de Boetzelaer 328,953 ? 1,513,183.80 ? 0.00 0.00%
45. Paleis Het Loo 322,600 ? 2,661,450.00 ? 1,653,325.00 62.12%
46. Kröller-Müller Museum 302,198 ? 4,336,541.30 ? 0.00 0.00%
47. Linnaeushof 300,000 ? 3,300,000.00 ? 300,000.00 9.09%
48. Aquarenabad 300,000 ? 1,207,500.00 ? 0.00 0.00%
49. Deltapark Neeltje Jans 298,000 ? 6,556,000.00 ? 1,490,000.00 22.73%
50. Themapark Archeon 295,000 ? 5,015,000.00 ? 1,032,500.00 20.59%
Totaal -> ? 621,442,453.61 ? 79,256,317.70 12.75%

Laat een antwoord achter